

シルクロードステークス創設当初の開催月は、4月に行われていましたが2000年に高松宮記念が3月に変更されたため、ステップレースとしての本レースも2月上旬に時期を繰り上げられました。
創設当初の負担重量は別定でしたが、2002年よりハンデキャップレースに変更されました。
シルクロードステークスの年表
1996年 | 現4歳以上の馬による重賞レース(GⅢ)として、京都競馬場の芝1200mで開催される。 |
2001年 | 競走条件を4歳以上の馬に変更。 |
2002年 | ハンデキャップレースに変更された。 |
2006年 | 外国調教馬が4頭まで出走可能になる。 |
2007年 | 外国調教馬が8頭まで出走可能になる。 |
2015年 | 外国調教馬が9頭まで出走可能になる |
2017年 | 優勝馬ダンスディレクターが初の連覇。 |
2020年 | 地方競馬所属馬が2頭まで出走可能になる。 |
シルクロードステークスのレース条件
出走資格:サラ系4歳以上
JRA所属馬
地方競馬所属馬(認定馬のみ、2頭まで)
外国調教馬(9頭まで、優先出走)
負担重量:ハンデキャップ
シルクロードステークスの賞金
1着 3900万円
2着 1600万円
3着 980万円
4着 590万円
5着 390万円
シルクロードステークスの歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 1996年4月28日 | 京都 | 1200m | フラワーパーク | 牝4 | 01:07.6 | 田原成貴 | 松元省一 |
第2回 | 1997年4月20日 | 京都 | 1200m | エイシンバーリン | 牝5 | 01:06.9 | 南井克巳 | 坂口正則 |
第3回 | 1998年4月26日 | 京都 | 1200m | シーキングザパール | 牝4 | 01:08.6 | 武豊 | 森秀行 |
第4回 | 1999年4月25日 | 京都 | 1200m | マイネルラヴ | 牡4 | 01:08.7 | 松永幹夫 | 稲葉隆一 |
第5回 | 2000年2月6日 | 京都 | 1200m | ブロードアピール | 牝6 | 01:09.5 | 武幸四郎 | 松田国英 |
第6回 | 2001年2月4日 | 京都 | 1200m | トロットスター | 牡5 | 01:08.7 | 蛯名正義 | 中野栄治 |
第7回 | 2002年2月3日 | 京都 | 1200m | ゲイリーフラッシュ | 牡9 | 01:08.7 | 小林徹弥 | 安田伊佐夫 |
第8回 | 2003年2月9日 | 京都 | 1200m | テイエムサンデー | 牡7 | 01:08.6 | 秋山真一郎 | 福島勝 |
第9回 | 2004年2月8日 | 京都 | 1200m | キーンランドスワン | 牡6 | 01:08.6 | A.スボリッチ | 森秀行 |
第10回 | 2005年2月6日 | 京都 | 1200m | プレシャスカフェ | 牡5 | 01:08.1 | 蛯名正義 | 小島太 |
第11回 | 2006年2月5日 | 京都 | 1200m | タマモホットプレイ | 牡5 | 01:08.9 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 |
第12回 | 2007年2月4日 | 京都 | 1200m | エムオーウイナー | 牡6 | 01:07.8 | 小牧太 | 服部利之 |
第13回 | 2008年2月10日 | 京都 | 1200m | ファイングレイン | 牡5 | 01:09.1 | 幸英明 | 長浜博之 |
第14回 | 2009年2月8日 | 京都 | 1200m | アーバンストリート | 牡5 | 01:08.5 | 福永祐一 | 野村彰彦 |
第15回 | 2010年2月7日 | 京都 | 1200m | アルティマトゥーレ | 牝6 | 01:08.1 | 横山典弘 | 奥平雅士 |
第16回 | 2011年1月29日 | 京都 | 1200m | ジョーカプチーノ | 牡5 | 01:08.2 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
第17回 | 2012年1月28日 | 京都 | 1200m | ロードカナロア | 牡4 | 01:08.3 | 福永祐一 | 安田隆行 |
第18回 | 2013年1月27日 | 京都 | 1200m | ドリームバレンチノ | 牡6 | 01:08.6 | 松山弘平 | 加用正 |
第19回 | 2014年2月2日 | 京都 | 1200m | ストレイトガール | 牝5 | 01:07.4 | 岩田康誠 | 藤原英昭 |
第20回 | 2015年2月1日 | 京都 | 1200m | アンバルブライベン | 牝6 | 01:07.9 | 田中健 | 福島信晴 |
第21回 | 2016年1月31日 | 京都 | 1200m | ダンスディレクター | 牡6 | 01:07.9 | 浜中俊 | 笹田和秀 |
第22回 | 2017年1月29日 | 京都 | 1200m | ダンスディレクター | 牡7 | 01:07.8 | 武豊 | 笹田和秀 |
第23回 | 2018年1月28日 | 京都 | 1200m | ファインニードル | 牡5 | 01:08.3 | 川田将雅 | 高橋義忠 |
第24回 | 2019年1月27日 | 京都 | 1200m | ダノンスマッシュ | 牡4 | 01:08.3 | 北村友一 | 安田隆行 |
第25回 | 2020年2月2日 | 京都 | 1200m | アウィルアウェイ | 牝4 | 01:09.0 | 川田将雅 | 高野友和 |
1989年から1995年まで同レース名のオープン戦が行われていました。
施行日 | 条件 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
1989年5月6日 | オープン | 京都 | 1600m | シヨノロマン | 牝4 | 01:35.7 | 武豊 | 庄野穂積 |
1990年5月5日 | オープン | 京都 | 1200m | エーコーシーザー | 牡5 | 01:10.9 | 武豊 | 安田伊佐夫 |
1991年5月4日 | オープン | 京都 | 1200m | メイショウマキーナ | 牡4 | 01:09.9 | 田島良保 | 高橋直 |
1992年5月9日 | オープン | 京都 | 1200m | ユウキトップラン | 牡4 | 01:09.4 | 武豊 | 佐山優 |
1993年5月8日 | オープン | 京都 | 1200m | ユウキトップラン | 牡5 | 01:09.5 | 河内洋 | 佐山優 |
1994年5月7日 | オープン | 阪神 | 1200m | ゴールドマウンテン | 牡5 | 01:08.8 | 角田晃一 | 佐山優 |
1995年5月6日 | オープン | 京都 | 1200m | ゴールドマウンテン | 牡6 | 01:07.9 | 岸滋彦 | 佐山優 |